





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 118 | 5329 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 117 | 4912 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 116 | 8797 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 115 | 0726 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 114 | 4953 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 113 | 8066 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 112 | 6657 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 111 | 0638 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 110 | 1433 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 109 | 1580 |
